â–²
ALAYA
Reportes de trabajo
Sin filtros activos: la tabla se mantiene paginada para una revisión más ordenada.
El peso del CSV se exporta forzado como entero puro para operar en Excel.
Registros considerados
15
Peso total KG
29.275,44
Promedio KG
3.252,83
El total y promedio se recalculan con los reportes cargados según la búsqueda actual.
| N° calicata | Fecha | Ubicación | Descripción/dimensiones | Estado | Tapado | Realizada | Peso KG | Responsable | Tareas | Integrantes | Fotos | Ver | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL-10 , CAL-11, CAL-12 | 28/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Desmovilizacion de Equipos y entrega de área. | Tapada | Sà | Sà | - | Sergio Suarez | 0 | 0 | 3 | Ver | Editar | |
| CAL-10 | 26/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Pesaje de 10 muestras de excavacion calicata en caja metalica. No se consideran las 30 muestras en saco. | Realizada | No | SÃ | 5.405,60 | Sergio Suarez | 10 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL-11 | 26/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Pesaje de 8 muestras, nonincluye las 30 muestras de bolsas . | Realizada | No | SÃ | 4.415,00 | Sergio Suarez | 8 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL-12 | 26/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Pesaje de 7 muesras de material de excavacion calicata 12, no incluye las 30 muestras ya obtenidas. | Escaneada | No | SÃ | 3.850,60 | Sergio Suarez | 7 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL-12 | 25/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Pesaje 30 muestras calicata 12 | Realizada | No | SÃ | 706,53 | Sergio Suarez | 30 | 0 | 1 | Ver | Editar | |
| CAL-11 | 21/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Pesaje calicata muestra 1 | Realizada | No | SÃ | 663,20 | Sergio Suarez | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL-10 | 20/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Pesaje 30 muestras calicata 10 | Realizada | No | SÃ | 651,31 | Sergio Suarez | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL-10 | 19/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Ejecución de excavacion Calicata. Se realiza una segunda excavacion por de roca en el punto a excavar. | En ejecución | No | No | - | Sergio Suarez | 1 | 0 | 3 | Ver | Editar | |
| CAL - 09 | 18/05/2026 | Stock SBL Encuentro | Pesaje y tapadobde calicata 09 con material excedente de excavacion. Peso de caja muestra: 105.6kg | Escaneada | No | SÃ | 4.489,40 | Sergio Suarez | 9 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 08 | 15/05/2026 | Stock SBL Encuentro | Pesaje de material excedente de calicata número 08. No se realizan muestras de planta piloto. | Escaneada | No | Sà | 4.417,60 | Sergio Suarez | 8 | 0 | 2 | Ver | Editar | |
| CAL-07 | 14/05/2026 | Stock SBL | Pesaje material y tapado excavacion. Peso caja metalica 103kg | Escaneada | No | SÃ | 4.676,20 | Sergio Suarez | 8 | 0 | 2 | Ver | Editar | |
| CAL-07 : CAL - 08 : CAL- 09 | 13/05/2026 | Stock SBL | Ejecución de scaner calicatas 007 / 008 / 009. En espera de autorización de pesaje por parte de MCEN | Escaneada | No | Sà | - | Sergio Suarez | 0 | 0 | 1 | Ver | Editar | |
| CAL-07 | 13/05/2026 | Stock SBL | Excavacion de calicata y acopio de material excavado. | En ejecución | No | Sà | - | Sergio Suarez | 0 | 0 | 2 | Ver | Editar | |
| CAL-08 | 13/05/2026 | Stock SBL | Ejecución de excavacion calicata | En ejecución | No | Sà | - | Sergio Suarez | 0 | 0 | 1 | Ver | Editar | |
| CAL - 09 | 12/05/2026 | Stock SBL | Excavacion Calicata 009, medidas finales de excavacion en mt. app : 1.58 x 2.06 x 1.1 MT | En ejecución | No | No | - | Sergio Suarez | 0 | 0 | 5 | Ver | Editar |
Página 1 de 2
Siguiente
En dispositivos móviles puedes girar la pantalla en horizontal para ver la tabla completa hasta los botones Ver, Editar y Eliminar.