â–²
ALAYA
Reportes de trabajo
Sin filtros activos: la tabla se mantiene paginada para una revisión más ordenada.
El peso del CSV se exporta forzado como entero puro para operar en Excel.
Registros considerados
6
Peso total KG
31.420,60
Promedio KG
5.236,77
El total y promedio se recalculan con los reportes cargados según la búsqueda actual.
| N° calicata | Fecha | Ubicación | Descripción/dimensiones | Estado | Tapado | Realizada | Peso KG | Responsable | Tareas | Integrantes | Fotos | Ver | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL - 06 | 12/05/2026 | Stock SME encuentro | Pesaje material y tapado de calicata. Peso caja metalica 103 kg | Escaneada | No | SÃ | 4.988,40 | Sergio Suarez | 9 | 0 | 1 | Ver | Editar | |
| CAL-05 | 11/05/2026 | Stock SME | 2.40 x 1.20 x 1.45 m, peso caja metal: 103 kg | Y/Escaneada | No | SÃ | 4.927,20 | Sergio Suarez | 9 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL-04 | 06/05/2026 | Stock SME | medida excavacion: 2.40 x 1.20 x 1.45 m | Lista | No | SÃ | 5.491,80 | Jorge cofre | 12 | 0 | 4 | Ver | Editar | |
| CAL-02 | 05/05/2026 | stock SME | 2.20 x 1.20 x1.70 m | lista | No | SÃ | 6.852,20 | jorge cofre | 13 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL- 01 | 04/05/2026 | stock SME | Excavacion de medidas: 2.40 x 1.10 x 1.50 m | lista | No | SÃ | 5.415,80 | jorge cofre | 11 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL-03 | 30/04/2026 | stock SME | 2.10 x 1.20 x 1.10 m | lista | SÃ | SÃ | 3.745,20 | jorge cofre | 8 | 0 | 0 | Ver | Editar |
Anterior
Página 2 de 2
En dispositivos móviles puedes girar la pantalla en horizontal para ver la tabla completa hasta los botones Ver, Editar y Eliminar.